| | LISTA DE RAMAIS |
| | |
| 3972-7024 | IPTU
|
| 153 | Guarda Municipal (Plant?o) |
| 9133-9777 | Guarda Municipal (WhatsApp) |
| 9221-9969 | Conselho Tutelar (Plant?o) |
| | |
| | GABINETE |
| 3972-7004 | GABINETE |
| 3972-7013 | CONTROLE INTERNO |
| | |
| | PROCURADORIA JUR?DICA |
| 3972-7033 | PROCURADORIA JUR?DICA |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O |
| 3972-7004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARAN? |
| 3972-7025 | SECRETARIA ADMINISTRA??O |
| 3972-7018 | RH |
| 3972-7008 | CPD |
| 3972-7035 | COMPRAS |
| 3972-7009 | LICITA??O |
| 3972-7122 | LICITA??O |
| 3972-7015 | PROTOCOLO |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| 3972-7030 | SECRETARIA DE GOVERNO |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |
| 3972-7020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |
| 3972-7060 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |
| | |
| | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO |
| 3972-7032 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO |
| 3972-7101 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| 3975-3102 | SALA DO EMPREENDEDOR |
| 3972-7077 | BIBLIOTECA |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O |
| 3972-7058 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O |
| 3972-7095 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O |
| 3972-7096 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O |
| 3975-3302 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - depto. pedag?gico |
| 3972-7103 | ALMOXARIFADO EDUCA??O |
| 3972-7026 | CMEI CAVALO MARINHO |
| 3972-7058 | CMEI FELIPE CHEMURE |
| 3188-1008 | CMEI FRANCISCO ANTONIO VIEIRA |
| 3972-7087 | CMEI ESTRELA DO MAR |
| 3972-7088 | CMEI GOLFINHO AZUL |
| 3972-7053 | CMEI LEAO MARINHO |
| 3972-7132 | CMEI OURI?O DO MAR |
| 3975-3301 | CMEI PEIXINHO DOURADO |
| 3972-7084 | CMEI PEIXINHO SAPECA |
| 3972-7093 | CMEI SIRI AZUL |
| 3975-3105 | CMEI TARTARUGA VERDE |
| 3975-3307 | ESCOLA MUNICIPAL AMATUZZI |
| 3972-7099 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR TAVARES |
| 3972-7054 | ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA DE MIRANDA LOPES |
| 3972-7075 | ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA |
| 3972-7092 | ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL PINTO DA SILVA |
| 3972-7149 | ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL (EXTENS?O) |
| 3975-3100 | ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIRO |
| 3975-3114 | ESCOLA MUNICIPAL ANITA MIR? (EXTENS?O) |
| 3972-7094 | ESCOLA ESPECIAL ILHA DO SABER |
| 3972-7090 | CENTRO DE ECOTERAPIA |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
| 3972-7124 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS |
| 3972-7010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS |
| 3972-7011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS |
| 3972-7021 | ISSQN / ALVAR? / COML / AMBULANTES |
| 3972-7022 | IPTU |
| 3972-7023 | IPTU |
| 3972-7024 | IPTU |
| 3972-7029 | TESOURARIA |
| 3972-7027 | CONTABILIDADE |
| 3972-7028 | CONTABILIDADE |
| 3972-7040 | DECATRI - Diretor |
| 3972-7044 | FISCALIZA??O |
| | |
| | SECRETARIA DE HABITA??O E ASSUNTOS FUNDI?RIOS |
| 3972-7019 | HABITA??O E ASSUNTOS FUNDI?RIOS |
| 3972-7042 | CADASTRO T?CNICO |
| | |
| | SECRETARIA DE OBRAS |
| 3972-7055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 3972-7034 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - administrativo |
| 3972-7057 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - P?tio de Obras |
| 3972-7039 | URBANISMO |
| 3972-7041 | URBANISMO |
| | |
| | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| 3972-7003 | PLANEJAMENTO |
| | |
| | SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS |
| 3972-7050 | SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS |
| 3972-7051 | SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS |
| 3972-7017 | MEIO AMBIENTE |
| | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL |
| 3972-7062 | SECRET?RIA DE A??O SOCIAL - administrativo |
| 3975-3600 | SECRETARIA DE A??O SOCIAL- administrativo |
| 3972-7043 | PROVOPAR |
| 3972-7063 | JUNTA MILITAR |
3972-7091 | CREAS |
| 3972-7098 | CREAS |
| 3972-7002 | A??O SOCIAL ? CRAS CANOAS |
| 3972-7061 | CRAS IPANEMA |
| 3972-7068 | CRAS IPANEMA |
| 3972-7066 | CONSELHO TUTELAR |
| 3972-7102 | CONSELHO TUTELAR |
| 3458-2822 | CONSELHO TUTELAR |
| 3972-7038 | CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO |
| 3458-3372 | AG?NCIA DO TRABALHADOR |
| | |
| | SECRETARIA DE SA?DE |
| 3972-7086 | SECRETARIA DE SA?DE |
| 3972-7086 | SECRETARIA DE SA?DE |
| 3975-3619 | SECRETARIA DE SA?DE recep??o |
| 3975-3604 | SECRETARIA DE SA?DE (assist?ncia) |
| 3972-3602 | SECRETARIA DE SA?DE administrativo |
| 3975-3609 | SECRETARIA DE SA?DE epidemiologia |
| 3972-7045 | ALMOXARIFADO SMS |
| 3972-7080 | FARM?CIA MUNICIPAL |
| 3972-7079 | PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS P. LESTE |
| 3972-7120 | PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS P. LESTE |
| 3975-3302 | PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SHANGRI-L? |
| 3975-3101 | CENTRO DE SA?DE DA MULHER |
| 3975-3612 | SECRETARIA DE SA?DE - vigil?ncia |
| 3972-7125 | VIGIL?NCIA SANIT?RIA |
| 3972-7049 | POSTO DE SA?DE DE PONTAL DO SUL |
| 3972-7076 | POSTO DE SA?DE DE PRAIA DE LESTE |
| 3972-7095 | UNIDADE DE SA?DE COL?NIA PEREIRA |
| 3972-7071 | UNIDADE DE SA?DE IPANEMA |
| 3975-3300 | UNIDADE DE SA?DE SHANGRI-L? |
| | |
| | TELEFONES ?TEIS ? OUTROS TELEFONES |
| 3420-8200 | SAMU (192) |
| 3972-7001 | CORPO DE BOMBEIROS |
| 3458-1280 | CISLIPA |